联系电话 15801714646
主要技术指标
项 目 | 技 术 指 标 |
箱内容积 | (1±0.02)m3 |
箱内温度范围 | (15—40)℃ (温度偏差±0.5℃) |
箱内湿度范围 | (30—80)%R.H. (调节精度:±3%R.H. ) |
空气置换率 | (0.2-2.0)次/小时 (精度0.05次/h) |
空气流速 | (0.1—1.0)m/s (可连续调节) |
采样器抽气速度 | (0.25—2.5)L/min (调节精度:±5%) |
密封性 | 1KPa相对压强下,泄漏率<气流量的3% |
外型尺寸 | (W1100×D1900×H1900)mm |
电源 | 220V 16A 50HZ |
功率 | 额定功率:3KW ,运行功率:2KW |
本底浓度控制 | 甲醛浓度≤0.006 mg/m? |
1 m3甲醛释放量气候箱检测方法是国内外普遍采用的室内装饰、装修材料甲醛释放量检测的标准方法,其特点是模拟室内气候环境,检测结果更贴近实际,因而真实、可靠。
本产品参考发达国家甲醛测试有关标准及我国有关标准研制的。本产品适用于各种人造板、复合木质地板以及地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂等室内装修材料甲醛释放量的测定、木材或人造板的恒温、恒湿平衡处理,也可用于其它建材中挥发性有害气体的检测。
电话
微信扫一扫