联系电话 15801714646
当前位置:首页 > 产品中心 > 可编程高低温片多多污视频app > 50L高低温污视频软件下载网站(箱) > JW-2001重庆高低温片多多污视频app,天津高低温片多多污视频app,深圳高低温片多多污视频app
简要描述:重庆高低温片多多污视频app,天津高低温片多多污视频app,深圳高低温片多多污视频app恒温恒湿片多多污视频app广泛使用于航空航天、电工电子、仪器仪表、材料设备、零部配件等试验样品做高低温例行试验、耐寒试验、高低温交变试验、低温储存,以便在拟定环境条件下进行试验储存后对产品的性能、行为作出分析及评价。
相关文章
ARTICLES详细介绍
重庆高低温片多多污视频app,天津高低温片多多污视频app,深圳高低温片多多污视频app
技术参数
序号 | 型号 | 工作室尺寸mm | 外形尺寸mm | 温度范围 | 湿度范围 | 电源50HZ/总共率(待定) |
01 | JW-2001 | 350×400×350 | 900×850×1520 | 00~150℃ | 无 | 220V/4KW |
02 | JW-2002 | 400×450×550 | 920×940×1680 | 220V/4.5KW | ||
03 | JW-2003 | 500×500×600 | 1030×1010×1720 | 220V/5KW | ||
04 | JW-2004 | 500×600×750 | 1100×1030×1880 | 380V/5.5KW | ||
05 | JW-2005 | 550×630×780 | 1140×1120×1950 | 380V/6KW | ||
06 | JW-2006 | 600×600×800 | 1190×1100×1950 | 380V/6KW | ||
07 | JW-2007 | 700×800×900 | 1250×1300×2030 | 380V/6.5KW | ||
08 | JW-2008 | 800×1000×1000 | 1290×1500×2140 | 380V/7KW | ||
09 | JW-2009 | 1000×1000×1000 | 1490×1500×2140 | 380V/8KW | ||
技术指标 | a 温度波动度≤±0.5℃,温度均匀度≤±2℃ | |||||
制冷 | 系统 | 法国全封闭泰康压缩机,单级制冷,低于-40℃复叠制冷Lower than -40 ℃ | ||||
制冷剂 | 单级一级:R-404A,复叠二级:R-23(无氟) | |||||
冷却 | 风冷(或水冷) | |||||
传感器 | 温度 | *铂金电阻(PT100) | ||||
箱体材质 | 工作室 | # 304镜面不锈钢(1.2mm) | ||||
外箱体 | 冷轧钢板静电喷涂 (1.5mm) | |||||
保温 | 聚氨酯+超细玻璃纤维(-50℃以下110mm) | |||||
控制 | 韩国*温控仪表(附图选配①),操作简单,设定方便,控制精度0.01℃,超出1200段编程 | |||||
加热器 | 鳍片式不锈钢加热系统 | |||||
蒸发器 | 高效能热交换器 | |||||
注 | 非标特殊要求,可定做 |
重庆高低温片多多污视频app,天津高低温片多多污视频app,深圳高低温片多多污视频app
设备特点
? 新一代外观设计,箱体结构、制冷系统、控制技术均做较大改进,技术指标更稳定,运行更可靠,维护更方便,备有高档万向滚轮,方便在实验室内移动
? 超大触摸屏摇表式操作,外观更加简洁大方,操作更加容易
? 真空双层玻璃:大视窗设计,飞利浦高亮度照明,加热无雾气
? 为编程和文档处理提供更多的接口选项,记录量大:SD卡储存,USB输出,电脑连接打印,大仓有纸无纸记录等选配
? 可靠性高:主要配件选配较有名专业厂商,保证提高整机可靠性
产品咨询
电话
微信扫一扫