联系电话 15801714646
简要描述:辽宁电磁振动试验台正弦推力5000kgf随机推力5000kgf冲击推力10000kgf频率范围2~2700Hz
产品分类
PRODUCT详细介绍
辽宁电磁振动试验台
系统性能指标
振动发生机(型号:DC-5000) | |
正弦推力 | 5000kgf |
随机推力 | 5000kgf |
冲击推力 | 10000kgf |
频率范围 | 2~2700Hz |
持续位移 | 51mm |
冲击位移 | 51mm |
zui大速度 | 2m/s |
zui大加速度 | 981m/s2 |
动圈直径 | Φ445mm |
运动部件等效质量 | 45kg |
轴向隔振频率 | <3Hz |
zui大载荷 | 1000Kg |
漏磁 | <1mT |
尺寸(无包装)(L×W×H) | 1605mm×1130mm×1375mm |
振动台重量 | 4500kg |
开关功率放大器(型号:KA-50) | |
功放输出 | 50kVA |
信噪比 | >65dB |
系统保护 | 整个功率放大器具有:电网过压、电网欠压、电网缺相、逻辑故障、功率模块保护 、功率模块温度、输出过流、输出过压、驱动电源、台体位移、台体温度、外部连锁等保护电路,任何故障发生时,关闭输出,同时声光报警。除以上保护外,还具有RMS值超差保护、紧急停机装置等完善运行的保护功能。辽宁电磁振动试验台 |
额定输出电压 | 120Vrms |
功放效率 | >92% |
尺寸(无包装)(L×W×H) | 550mm×800mm×2060mm |
功放重量(无包装) | 780kg |
风机(型号:JF-50) |
风机功率 | 15kW | |||
风量 | 1.35m3/s |
| ||
风管直径 | 200mm | |||
风压 | 0.075kgf/cm2 | |||
尺寸(无包装)(L×W×H) | 1050mm×897mm×1970mm | |||
重量(无包装) | 320kg | |||
垂直扩展台面(型号:TB-0606网格状) | ||||
台面尺寸 | 600mm×600mm | |||
等效质量 | 38kg | |||
上限频率 | 500Hz | |||
台面材质 | 铝合金 | |||
水平滑台(型号:SC-0808) | ||||
台面尺寸 | 800mm×800mm | |||
厚度 | 50mm | |||
台面重量 | 98kg | |||
使用频率 | 2000Hz | |||
轴承数 | 2个 | |||
轴承重量 | 0.58kg | |||
连接头重量 | 19.7kg | |||
zui大负载 | 400kg | |||
台面材质 | 铝合金 |
产品咨询
电话
微信扫一扫