联系电话 15801714646
当前位置:首页 > 产品中心 > 紫外线老化片多多污视频app系列 > 触摸屏紫外线老化片多多污视频app > JW-9001辽宁紫外老化片多多污视频app
简要描述:辽宁紫外老化片多多污视频app湿度范围:90%RH以上(只显示不可控制):灯管内中心距离:70nm光照、冷凝、喷淋试验周期可调辐照度:0.1~2.0W/m2内可调机组具有自动喷淋功能
产品分类
PRODUCT相关文章
ARTICLES详细介绍
型号
| 内部尺寸(W*H*D)cm | 标称内容积(L) | 温度范围 | 光源 | 电源 50HZ/总功率 |
JW-9001 |
40*110*50 |
220 |
RT+10~75℃ |
UVA |
220V/4.5KW |
JW-9002 |
40*110*50 |
220 |
RT+10~75℃ |
UVB |
220V/4.5KW |
技术指标
| A、湿度范围:90%RH以上(只显示不可控制): B、温度均匀度:±1℃ C、温度波动度:±0.5℃ D、灯管内中心距离:70nm | ||||
E、测试品与灯管的中心距离:50±3mm F、光照、冷凝、喷淋试验周期可调 G、辐照度:0.1~2.0W/m2内可调 H、机组具有自动喷淋功能 | |||||
辐照黑板温度 | 50℃~75℃ | ||||
灯管 | L=1200/40W, 8支(进口灯管,使用寿命1600h以上) | ||||
材质 | 试验室材质:内外3042B不锈钢。 试样架:铝合金框式基架衬板 | ||||
紫外线波长 | UVA : 315-400nm UVB : 313nm | ||||
控制器 | 彩色触摸屏韩国(JOOWAY990)或RKC智能控制仪 | ||||
满足标准 | ASTM G154,GB/T16422.3-1997,GB/T14522,GB/T5170.9等标准 | ||||
注 | 特殊要求定做 |
产品咨询
电话
微信扫一扫