联系电话 15801714646
简要描述:苏州人工气候培养箱电源电压:AC220V 50HZ控温范围:无光照: 4℃~50℃ ; 有光照: 10℃~50℃恒温波动度:正负1℃温度分辨率:0.1℃控湿范围:50~90%湿度偏差:正负5%RH
详细介绍
人工气候培养箱
型号 | JW-3301 | JW-3302 | JW-3303 | JW-3304 | |||||
电源电压 |
AC220V 50HZ | ||||||||
控温范围 |
无光照: 4℃~50℃ ; 有光照: 10℃~50℃ | ||||||||
性能参数 | 恒温波动度 | ±1℃ | |||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||||||
控湿范围 | 50~90% | ||||||||
湿度偏差 | ±5%RH | ||||||||
工作室尺寸 (W*D*H)mm | 500×400×750 | 580×500×850 | 550×450×1100 | 680×550×1050 | |||||
托架 | 标配1~3层 | ||||||||
结构 | 数显,微电脑控制,优质不锈钢内胆,四角圆弧设计,双层钢化玻璃观察窗,光照度可调节,压缩机,循环风机等关键零部件均采用进口风机. | ||||||||
工作环境 | 5~30℃ | ||||||||
性能参数测试在空载条件下:环境温度20℃,环境湿度50%RH | |||||||||
注 | 特殊要求定做 |
产品咨询
电话
微信扫一扫