联系电话 15801714646
当前位置:首页 > 产品中心 > 自吸过滤式防颗粒物呼吸 > 细菌过滤效率 > JW-0469细菌过滤效率(BFE)测试仪
简要描述:8.内置高亮度照明灯。便于观察。9.内置内置漏电保护开关,保护操作人员安全。10.前置玻璃门,便于操作人员观察操作细菌过滤效率(BFE)测试仪
产品分类
PRODUCT相关文章
ARTICLES详细介绍
细菌过滤效率(BFE)测试仪
产品型号:JW-0469
产品介绍:
细菌过滤效率(BFE)测试仪主要适用于计量检定部门,科研院所,医用KZ生产单位及其相关检测部门的对于KZ细菌过滤效率性能的测试。主要符合YY0469-2011《医用外科KZ技术要求》附录B细菌过滤效率(BFE)试验方法第B.1.1.1试验仪器要求。同时也符合ASTM F2100、ASTM F2101、EN 14683标准需要求。
产品原理:
由气溶胶发生系统、气雾室与气溶胶传输装置、负压柜、28.3L/min 采样器等构成,整个检测仪由控制台进行统一控制。控制台采用微机控制系统协调控制气溶胶发生系统、传输系统、负压柜、采样系统的工作,并将工作状态进行实时显示,整个测量工作自动完成。
产品特点:
细菌过滤效率(BFE)测试仪
技术参数:
主要参数 | 参数范围 |
产品名称 | 细菌过滤效率(BFE)测试仪 |
型号 | JW-0469 |
真空泵 | 无油旋片式真空泵,大流量 可达57LPM,配备消音器,气流稳定 |
气溶胶发生器流量控制 | 气溶胶发生器流量控制采用质量流量控制,控制精确 |
I路采样流量 | 安德森采样流量28.3L/min,分辨率:0.1L/min |
II路采样流量 | 安德森采样流量28.3L/min,分辨率:0.1L/min |
I,II路采样 | 配有质量流量控制器 |
1气路压力 | 0-5KPa |
II气路压力 | 0-5KPa |
喷雾流量计压力 | 0-300KPa |
气雾室负压 | 0-120KPa |
工作温度 | 0-50摄氏度 |
柜体负压 | 0-120Pa |
数据存储能力 | 可通过U盘下载数据 |
质量流量控制器 | 0-20L/min,分辨率:0.1 L/min |
蠕动泵流量 | (0.01~3.0)mL/min |
高效空气过滤器特性 | 对0.3um以上粒子的过滤效率≥99.99% |
气溶胶发生器质量中值直径 | 平均颗粒直径(3.0±0.3)μm,几何标准差≤1.5 |
双路6级安德森采样器捕获粒径 | Ⅰ级>7μm,Ⅱ级(4.7~7)μm,Ⅲ级(3.3~4.7)μm,Ⅳ级(2.1~3.3)μm,Ⅴ级(1.1~2.1)μm,Ⅵ级(0.6~1.1)μm |
气雾室规格 | (600×80×5)mm |
阳性质控采样器粒子总数 | (2200±500)cfu |
负压系统通风流量 | 800m³/min |
操作室尺寸 | (740×940×440)mm |
尺寸规格 | 约1200×650×2100mm |
仪器噪音 | <65Db(A) |
重量 | 120kg |
整机功耗 | <1500W |
标准配置
BFE实验系统主机
6级安德森采样器
气溶胶发生器
玻璃混合腔
采样泵
硅胶管
备注:设备如有技术指标及外观更改恕不另行通知。
产品咨询
电话
微信扫一扫