联系电话 15801714646
简要描述:光伏组件湿热循环片多多污视频appJW-SRXH-191.标称内容积:19.2m³(根据用户需求定制)2.组件数量:1-16pcs光伏组件(可满足多种规格组件测试、以及最新210组件试验需求)3.样品架:片多多污视频app配1套试件搁置架(可选配光伏组件pcs数量)可放置1-16片光伏组件
产品分类
PRODUCT详细介绍
光伏组件湿热循环片多多污视频appJW-SRXH-19
光伏组件湿热循环片多多污视频appJW-SRXH-19
光伏组件湿热循环片多多污视频appJW-SRXH-19
一、JW-SRXH-19光伏组件湿热循环片多多污视频app简介:
光伏组件湿热循环片多多污视频app主要用于太阳能光伏行业,用于测试光伏组件。对晶体硅组件、薄膜光伏组件等一系列的光伏产品以及原材料进行高温高湿试验。
二、JW-SRXH-19光伏组件湿热循环片多多污视频app适用标准:
光伏组件湿热循环片多多污视频app满足标准有:GB/T19394、GB/T9535试验、GB/T6492、GB/T6494、GB/T6497、GB/T10589-2008 低温片多多污视频app技术条件、GB/T11158-2008 高温片多多污视频app技术条件、GB T5170.1-2008 电工电子产业环境试验设备检验方法总则、GB/T5170.2 基本参数检定方法GB/T 2423.1-2008
试验 A:低温试验方法、IEC68-2-1、GB/T 2423.2-2008
试验 B:高温试验方法、IEC68-2-2、GB/T2423.22—2008
试验 Nb 温度变化试验、GJB150.3A—2009 高温试验、GJB150.4A—2009 低温试验、IEC 61215:CD 版 10.11 热循环试验、UL1703:2012-35 温度循环试验。
三、JW-SRXH-19光伏组件湿热循环片多多污视频app适用行业:
湿热循环片多多污视频app广泛用于航空、航天、电子、太阳能、汽车、科研、军工、船舶仪表等行业做电子电工产品、材料零部件、设备等的加速湿热试验,交变湿热试验和恒定湿热试验等,也可做高低温例行试验,以便对试品在给定环境条件下的行为性能作出评价。
四、JW-SRXH-19光伏组件湿热循环片多多污视频app参数介绍:
产品名称 | 光伏组件湿热循环片多多污视频app | ||
标称内容积(m?) | 19.2m?(根据用户需求定制) | ||
内箱尺寸(mm) | 宽3150mmx高2000mmx长2900mm(可定制) | ||
外箱尺寸(mm) | 宽4200mmx高2500mmx长3400mm(可定制) | ||
组件数量 | 1-16pcs光伏组件(可满足多种规格组件测试、以及最新210组件试验需求) | ||
样品架 | 片多多污视频app配1套试件搁置架(可选配光伏组件pcs数量)可放置1-16片光伏组件 | ||
常规测试项目 | 60℃~85%R.H、85℃~85%R.H、95℃~85%R.H、95℃~95%R.H | ||
一:温度指标 | |||
1.1、温度范围: | RT+10℃~+100℃ | ||
1.2、温度波动度: | ≤±0.5℃ | 空载 | |
1.3、温度均匀度: | ≤±2℃ | 空载 | |
1.4、控温精度: | ±0.1℃ | ||
二:湿度指标 | |||
2.1、湿度范围: | 湿度范20%RH~98%RH | ||
2.2、湿度偏差: | ±1%RH | ||
2.3、湿度均匀度: | ±2/-3%R.H(>75%时),±5%R.H(<75%时) | ||
三:结构 | |||
3.1、外箱 | 宝钢产上等A3冷轧钢板(表面喷粉)#1.5mm | ||
3.2、内箱 | 进口不锈钢板 SUS304#1.5mm | ||
3.3、保温层 | 耐高温同时保温的 PU(聚氨酯)发泡+超细离心玻璃棉复合保温层厚度100mm | ||
3.4、内壁 | 箱体内壁采用SUS304 不锈钢板制作,所有接缝 TIG 连续焊接,确保长期试验后不出现泄漏现象 | ||
3.5、内侧箱底 | 箱体内测底部采用SUS不锈钢(压日本小碎花) | ||
3.6、外侧箱底 | 箱体底部槽钢焊接成型,承重≥1000kg/m? | ||
3.7、测试孔 | 依据客户要求开直径多少mm的测试孔,以及测试孔数量。(根据PID电源开具16个测试孔) | ||
四:制冷机组 | |||
4.1、压缩机 | 德国比泽尔(或德国博客) | 根据箱体决定匹配大小压缩机,6-10HP制冷量压缩机 | |
4.2、制冷剂 | 美国杜邦环保制冷剂R404A | 臭氧耗损指数均为0 | |
4.3、冷却方式 | 水冷(或风冷) | 水冷流量:15t/h | |
五:控制系统 | |||
5.1、控制器 | 中文彩色触摸屏+ PLC控制器(控制软件巨为仪器股份仪器自行开发) | ||
5.2、显示器 | 7寸 640X480,彩色触摸屏 | ||
5.3、程序容量 | 可编辑:120 个程序,最大 1200 段,程序曲线可以进行储存,下次试验时可直接进行调用。 | ||
5.4、故障报警 | 设备出现故障时自动报警并切断电源,同时在控制器上使用中文显示出现的故障现象和简单故障说明,用户可方便的根据故障查找原因。 | ||
5.5、自整定 | 控制器具有PID 自整定功能 | ||
5.6、显示分辨率 | 温度 0.1℃;湿度:0.1%RH;时间 0.1 分钟 | ||
5.7、传感器 | 进口电子式传感器(或铂金PT100铂电阻) | ||
5.8、存储器 | 4G SD 卡 | ||
六:电源 | |||
6.1:电压 | AC380V 三相四线+保护地线 | ||
6.2:max运行功率 | 根据设备大小决定。 | ||
七:保护措施 | |||
7.1:漏电保护 | |||
7.2:接地保护 | |||
7.3:总电源相序和缺相保护 | |||
7.4:控制器分级密码保护 | |||
7.5:加热器短路、超温保护 | |||
7.6:加湿器水位保护(无湿度功能时无此项) | |||
7.7:加湿器过热防干烧保护(无湿度功能时无此项) | |||
7.8:压缩机电机过热保护 | |||
7.9:压缩机过载保护 | |||
7.10:压缩机油压保护(压缩机有油泵时) | |||
7.11:循环风机电机过载保护 | |||
7.12:冷却水欠压保护 |
产品咨询
电话
微信扫一扫