联系电话 15801714646
当前位置:首页 > 产品中心 > 老化片多多污视频app
天津臭氧老化片多多污视频app 1、 臭氧浓度:10~1000正负10pphm 2、 臭氧浓度偏差:≤10% 3、 温度范围:RT+10℃~+80℃ 4、 温度波动度:正负0.5℃ 5、 温度均匀度:正负2℃ 6、 相对湿度:50~90%
重庆臭氧老化片多多污视频app 1、 臭氧浓度:10~1000正负10pphm 2、 臭氧浓度偏差:≤10% 3、 温度范围:RT+10℃~+80℃ 4、 温度波动度:正负0.5℃ 5、 温度均匀度:正负2℃ 6、 相对湿度:50~90%
广东臭氧老化片多多污视频app 1、 臭氧浓度:10~1000正负10pphm 2、 臭氧浓度偏差:≤10% 3、 温度范围:RT+10℃~+80℃ 4、 温度波动度:正负0.5℃ 5、 温度均匀度:正负2℃ 6、 相对湿度:50~90%
福建臭氧老化片多多污视频app 1、 臭氧浓度:10~1000正负10pphm 2、 臭氧浓度偏差:≤10% 3、 温度范围:RT+10℃~+80℃ 4、 温度波动度:正负0.5℃ 5、 温度均匀度:正负2℃ 6、 相对湿度:50~90%
江西臭氧老化片多多污视频app 1、 臭氧浓度:10~1000正负10pphm 2、 臭氧浓度偏差:≤10% 3、 温度范围:RT+10℃~+80℃ 4、 温度波动度:正负0.5℃ 5、 温度均匀度:正负2℃ 6、 相对湿度:50~90%
湖南臭氧老化片多多污视频app 1、 臭氧浓度:10~1000正负10pphm 2、 臭氧浓度偏差:≤10% 3、 温度范围:RT+10℃~+80℃ 4、 温度波动度:正负0.5℃ 5、 温度均匀度:正负2℃ 6、 相对湿度:50~90%
电话
微信扫一扫